Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: FOIZODO1823/46544820
Kod producenta: FOIZODO1823/46544820
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja
Filtr oleju identyczny z filtrem oryginalnym montowanym fabrycznie o numerze OE: 46544820.
Zamienniki:
- Mann W610/3
- Bosch 0986452041
- Filtron OP545/2 , OP575
- Sofima S4030R
- Knecht OC986
Co to znaczy filtry identyczne z oryginalnymi? Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz dostęp do oryginalnych produktów grupy Fiat, dlatego mamy wiedzę kto jest producentem konkretnych filtrów lub części, w konkretnym przypadku i jesteśmy w stanie zaproponować dokładnie taki sam produkt, jednak w opakowaniu producenta części. Dzięki temu nasz Klient otrzymuje produkt identyczny z oryginalnym, o takiej samej jakości, jednak dużo taniej!
Filtr pasuje do następujących samochodów:
ALFA ROMEO MITO (955) (2008/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
---|---|---|
1.4 | 95KM / 70KW - 1368 ccm | 199 A6.000 |
1.4 | 69KM / 51KW - 1368 ccm | |
FIAT PUNTO (176) (1993/09 -> 1999/09) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
85 16V 1.2 | 86KM / 63KW - 1242 ccm | 176 B9.000 |
FIAT BRAVA (182) (1995/10 -> 2002/12) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 16V 80 | 80KM / 59KW - 1242 ccm | 188 A5.000 |
FIAT BRAVO I (182) (1995/10 -> 2001/10) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 16V 80 | 80KM / 59KW - 1242 ccm | 188 A5.000 |
FIAT MAREA Weekend (185) (1996/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 16V | 82KM / 60KW - 1242 ccm | 182 B2.000 |
FIAT PALIO Weekend (178DX) (1996/04 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 Flexfuel | 60KM / 44KW - 1242 ccm | |
1.2 | 80KM / 59KW - 1242 ccm | 188 A5.000 |
1.2 | 68KM / 50KW - 1242 ccm | |
FIAT STRADA (178E) (1999/06 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 60KM / 44KW - 1242 ccm | 188 A4.000 |
FIAT PUNTO (188) (1999/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639, .63 | 80KM / 59KW - 1242 ccm | 188 A5.000 |
FIAT SIENA (178_) (1996/04 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 80KM / 59KW - 1242 ccm | 188 A5.000 |
1.2 | 60KM / 44KW - 1242 ccm | 178 C4.066,188 A4.000 |
1.4 | 77KM / 57KW - 1368 ccm | 199 A1.000 |
FIAT DOBLO (119) (2001/03 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 77KM / 57KW - 1368 ccm | 350 A1.000 |
FIAT DOBLO Cargo (223) (2001/03 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 77KM / 57KW - 1368 ccm | 350 A1.000 |
FIAT PUNTO Van (188AX) (2000/02 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 60 | 60KM / 44KW - 1242 ccm | 188 A4.000 |
FIAT STILO (192) (2001/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 95KM / 70KW - 1368 ccm | 843 A1.000 |
FIAT SEICENTO Van (187) (1998/01 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.1 (187CXB/C) | 54KM / 40KW - 1108 ccm | 176 B2.000 |
FIAT STILO Multi Wagon (192) (2003/01 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 16V | 95KM / 70KW - 1368 ccm | 843 A1.000 |
FIAT PANDA (169) (2003/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 Bi-Power / Natural Power | 60KM / 44KW - 1242 ccm | 188 A4.000 |
1.2 4x4 | 69KM / 51KW - 1242 ccm | 169 A4.000 |
1.2 | 60KM / 44KW - 1242 ccm | 188 A4.000 |
1.2 LPG | 69KM / 51KW - 1242 ccm | 169 A4.000 |
FIAT IDEA (2003/12 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 16V | 80KM / 59KW - 1242 ccm | 188 A5.000 |
1.4 | 77KM / 57KW - 1368 ccm | 350 A1.000 |
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) (2005/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 77KM / 57KW - 1368 ccm | 350 A1.000 |
1.4 LPG | 78KM / 57KW - 1368 ccm | 350 A1.000 |
1.4 | 75KM / 55KW - 1368 ccm | 199 A7.000 |
FIAT BRAVO II (198) (2006/11 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 LPG | 90KM / 66KW - 1368 ccm | 192 B2.000 |
FIAT 500 (2007/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 69KM / 51KW - 1242 ccm | 169 A4.000 |
1.4 | 100KM / 74KW - 1368 ccm | 169 A3.000 |
FIAT LINEA (2007/06 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 77KM / 57KW - 1368 ccm | 350 A1.000 |
FIAT FIORINO nadwozie pełne / kombi (2008/02 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 Natural Power | 78KM / 57KW - 1368 ccm | 350 A1.000 |
FIAT QUBO (2008/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 Natural Power | 78KM / 57KW - 1368 ccm | 350 A1.000 |
FIAT PANDA Van (169) (2004/03 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 4x4 | 60KM / 44KW - 1242 ccm | 188 A4.000 |
FIAT PUNTO EVO (2008/07 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 69KM / 51KW - 1242 ccm | 169 A4.000 |
1.4 | 77KM / 57KW - 1368 ccm | 350 A1.000 |
1.4 | 75KM / 55KW - 1368 ccm | 199 A7.000 |
FIAT 500 C (2009/09 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 100KM / 74KW - 1368 ccm | 169 A3.000 |
FIAT DOBLO (152) (2010/02 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 95KM / 70KW - 1368 ccm | 843 A1.000 |
FIAT DOBLO Cargo (263) (2010/02 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 Natural Power | 120KM / 88KW - 1368 ccm | 198 A4.000 |
LANCIA Y (840A) (1995/11 -> 2003/09) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 16V (840AD) | 86KM / 63KW - 1242 ccm | 176 B9.000 |
LANCIA YPSILON (843) (2003/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 | 69KM / 51KW - 1242 ccm | 169 A5.000 |
1.2 | 80KM / 59KW - 1242 ccm | 188 A5.000 |
1.4 | 78KM / 57KW - 1368 ccm | 350 A1.000 |
LANCIA MUSA (350) (2004/10 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.4 | 95KM / 70KW - 1368 ccm | 843 A 1.000 |
1.4 | 90KM / 66KW - 1368 ccm | 192 B2.000 |
LANCIA YPSILON (846) (2011/05 -> ) | ||
Wersja | Silnik / Moc | Kody silników |
1.2 Bifuel | 67KM / 49KW - 1242 ccm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.